Описание
Параметры
| Условный диаметр модели | 1/2″; куб. м/ч |
| Длина | 110, 80 мм |
| Резьба присоединительных патрубков | 3/4″ |
| № поз. | Наименование | Код | Количество |
| 1 вариант №1 |
Водосчетчик VLF 15(3/4) -1.5 -110 Dу=15 G=1.5 м3/час | VLF | 1 |
| 1 вариант №2 |
Водосчетчик VLF-1 15(3/4) -1.5 -80 Dу=15 G=1.5 м3/час (с импульсным выходом) | VLF-1 | 1 |
| 2 | Кран шаровой с полусгоном VALTEC, ВН dу | VT. 227.N | 1 |
| 3 | Кран шаровой VALTEC, ВB dу | VT. 217.N | 1 |
| 4 | Фильтр косой VALTEC, 400мкм, dу | VT. 192.N | 1 |
| 5* | Футорка НВ. dу х 1/2 | VTr. 581.N | 2 |
*При dy=15 поз. 5 не устанавливается
Присоединительные полусгоны поставляются в комплекте со счетчиком



